服務(wù)熱線
13390804505, 18952362405
歡迎訪問(wèn)江蘇中普自動(dòng)化儀表有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品展示
Product display型號(hào):
產(chǎn)品時(shí)間:2020/4/30 15:33:41
簡(jiǎn)要描述:
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓300/300V及以下電器、儀表、電子設(shè)備及自動(dòng)化裝置。
本產(chǎn)品采用的標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際電工委員會(huì)IEC227(1979)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定相*。
型號(hào)及名稱:
AVP 銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽電線
AVP-105 銅芯耐熱105oC聚氯乙烯絕緣屏蔽電線
RVP 銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽軟電線
RVP-105 銅芯耐熱105oC聚氯乙烯絕緣屏蔽軟電線
RVVP 銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟電線
RVVP1 銅芯聚氯乙烯絕緣纏繞屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟電線
結(jié)構(gòu):
銅導(dǎo)體 PVC絕緣 銅絲編織或繞包屏蔽 PVC護(hù)套
P型銅絲編織屏蔽,P1型纏繞屏蔽
規(guī)格及參考數(shù)據(jù):
AVP AVP-105 300/300V
標(biāo)稱截面 (mm2) | 線芯結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑 (mm) | 電線參考數(shù)據(jù) | ||
zui大外徑(mm) | 重量 (kg/km) | 20oC時(shí)導(dǎo)體電阻 (Ω/km)不大于 | ||
0.06 | 1/0.30 | 1.5 | 3.9 | 261.2 |
0.08 | 1/0.32 | 1.6 | 4.1 | 225.2 |
0.12 | 1/0.40 | 1.7 | 4.6 | 144.1 |
0.20 | 1/0.50 | 2.0 | 7.3 | 92.3 |
0.30 | 1/0.60 | 2.1 | 8.8 | 64.1 |
0.40 | 1/0.70 | 2.2 | 10.0 | 47.1 |
RVP RVP-105 300/300V
標(biāo)稱截面 (mm2) | 線芯結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑 (mm) | 電線參考數(shù)據(jù) | ||
zui大外徑(mm) | 重量 (kg/km) | 20oC時(shí)導(dǎo)體電阻 (Ω/km)不大于 | ||
0.035 | 7/0.08 | 1.5 | 3.0 | 572 |
0.06 | 7/0.10 | 1.6 | 3.4 | 366 |
0.08 | 7/0.12 | 1.8 | 4.8 | 247 |
0.12 | 7/0.15 | 1.9 | 5.5 | 158 |
0.20 | 12/0.15 | 2.1 | 8.3 | 92.3 |
0.30 | 16/0.15 | 2.4 | 10.5 | 69.2 |
0.40 | 23/0.15 | 2.8 | 15.9 | 48.2 |
0.50 | 16/0.20 | 2.9 | 16.8 | 39.0 |
0.75 | 24/0.20 | 3.1 | 20.9 | 26.0 |
1.0 | 32/0.20 | 3.5 | 26.5 | 19.5 |
1.5 | 30/0.25 | 3.9 | 32.4 | 13.3 |
2.5 | 49/0.25 | 4.5 | 48.2 | 7.98 |
2×0.08 | 2×7/0.12 | 3.5 | 12.4 | 247 |
2×0.12 | 2×7/0.15 | 3.7 | 13.9 | 158 |
2×0.20 | 2×12/0.15 | 4.0 | 21.0 | 92.3 |
2×0.30 | 2×16/0.15 | 4.8 | 34.1 | 69.2 |
2×0.40 | 2×23/0.15 | 5.2 | 40.5 | 48.2 |
2×0.50 | 2×16/0.20 | 5.4 | 42.4 | 39.0 |
2×0.75 | 2×24/0.20 | 5.8 | 52.1 | 26.0 |
2×1.0 | 2×32/0.20 | 6.6 | 65.3 | 19.5 |
2×1.5 | 2×30/0.25 | 7.2 | 79.4 | 13.3 |
RVP RVP-105 300/300V 二芯橢圓型
標(biāo)稱截面 芯×(mm2) | 線芯結(jié)構(gòu) 芯×根/直徑 (mm) | 電線參考數(shù)據(jù) | ||
zui大外徑(mm) | 重量 (kg/km) | 20oC時(shí)導(dǎo)體電阻 (Ω/km)不大于 | ||
2×0.08 | 2×7/0.12 | 2.1×3.5 | 8.8 | 247 |
2×0.12 | 2×7/0.15 | 2.2×3.7 | 10.0 | 158 |
2×0.20 | 2×12/0.15 | 2.4×4.0 | 14.7 | 92.3 |
2×0.30 | 2×16/0.15 | 2.7×4.8 | 19.7 | 69.2 |
2×0.40 | 2×23/0.15 | 3.1×5.2 | 28.1 | 48.2 |
2×0.50 | 2×16/0.20 | 3.5×5.4 | 29.9 | 39.0 |
2×0.75 | 2×24/0.20 | 3.4×5.8 | 37.5 | 26.0 |
2×1.00 | 2×32/0.20 | 3.8×6.6 | 48.6 | 19.5 |
2×1.50 | 2×30/0.25 | 4.1×7.2 | 59.9 | 13.3 |
RVVP 一芯 300/300V
標(biāo)稱截面 (mm2) | 線芯結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑 (mm) | 電線參考數(shù)據(jù) | ||
zui大外徑(mm) | 重量 (kg/km) | 20oC時(shí)導(dǎo)體電阻 (Ω/km)不大于 | ||
0.035 | 7/0.08 | 2.4 | 6.7 | 572 |
0.06 | 7/0.10 | 2.5 | 7.1 | 366 |
0.08 | 7/0.12 | 2.7 | 9.2 | 247 |
0.12 | 7/0.15 | 2.8 | 10.1 | 158 |
0.20 | 12/0.15 | 3.0 | 13.1 | 92.3 |
0.30 | 16/0.15 | 3.3 | 16.0 | 69.2 |
0.40 | 23/0.15 | 3.5 | 22.4 | 48.2 |
0.50 | 16/0.20 | 3.6 | 23.5 | 39.0 |
0.75 | 24/0.20 | 3.8 | 28.2 | 26.0 |
1.0 | 32/0.20 | 4.6 | 39.2 | 19.5 |
1.5 | 30/0.25 | 4.9 | 45.8 | 13.3 |
2.5 | 40/0.25 | 5.8 | 64.4 | 7.98 |
0.035 | 7/0.08 | 2.1 | 6.1 | 572 |
0.06 | 7/0.10 | 2.2 | 6.6 | 366 |
0.08 | 7/0.12 | 2.5 | 8.4 | 247 |
0.12 | 7/0.15 | 2.6 | 9.3 | 158 |
0.20 | 12/0.15 | 2.8 | 11.5 | 92.3 |
0.30 | 16/0.15 | 3.1 | 14.4 | 69.2 |
0.40 | 23/0.15 | 3.2 | 19.5 | 48.2 |
0.50 | 16/0.20 | 3.3 | 20.5 | 39.0 |
0.75 | 24/0.20 | 3.6 | 24.9 | 26.0 |
1.0 | 32/0.20 | 4.0 | 35.2 | 19.5 |
1.5 | 30/0.25 | 4.7 | 42.0 | 13.3 |
2.5 | 49/0.25 | 5.5 | 59.8 | 7.98 |
RVVP RVVP1 300/300V 二芯橢圓型
標(biāo)稱截面 芯×(mm2) | 線芯結(jié)構(gòu) 芯×根/直徑 (mm) | 電線參考數(shù)據(jù) | ||
zui大外徑(mm) | 重量 (kg/km) | 20oC時(shí)導(dǎo)體電阻 (Ω/km)不大于 | ||
2×0.08 | 2×7/0.12 | 2.1×3.5 | 8.8 | 247 |
2×0.12 | 2×7/0.15 | 2.2×3.7 | 10.0 | 158 |
2×0.20 | 2×12/0.15 | 2.4×4.0 | 14.7 | 92.3 |
2×0.30 | 2×16/0.15 | 2.7×4.8 | 19.7 | 69.2 |
2×0.40 | 2×23/0.15 | 3.1×5.2 | 28.1 | 48.2 |
2×0.50 | 2×16/0.20 | 3.5×5.4 | 29.9 | 39.0 |
2×0.75 | 2×24/0.20 | 3.4×5.8 | 37.5 | 26.0 |
2×1.00 | 2×32/0.20 | 3.8×6.6 | 48.6 | 19.5 |
2×1.50 | 2×30/0.25 | 4.1×7.2 | 59.9 | 13.3 |
RVVP RVVP1 300/300V 二芯
標(biāo)稱截面 芯×(mm2) | 線芯結(jié)構(gòu) 芯×根/直徑 (mm) | 電線參考數(shù)據(jù) | ||
zui大外徑(mm) | 重量 (kg/km) | 20oC時(shí)導(dǎo)體電阻 (Ω/km)不大于 | ||
2×0.08 | 2×7/0.12 | 4.3 | 22.8 | 247 |
2×0.12 | 2×7/0.15 | 5.0 | 25.4 | 158 |
2×0.20 | 2×12/0.15 | 5.4 | 33.2 | 92.3 |
2×0.30 | 2×16/0.15 | 6.2 | 49.3 | 69.2 |
2×0.40 | 2×23/0.15 | 6.6 | 57.0 | 48.2 |
2×0.50 | 2×16/0.20 | 6.8 | 59.2 | 39.0 |
2×0.75 | 2×24/0.20 | 7.2 | 70.7 | 26.0 |
2×1.0 | 2×32/0.20 | 8.0 | 86.7 | 19.5 |
2×1.5 | 2×30/.25 | 9.0 | 110.4 | 13.3 |
RVVP RVVP1 300/300V 三芯
標(biāo)稱截面 芯×(mm2) | 線芯結(jié)構(gòu) 芯×根/直徑 (mm) | 電線參考數(shù)據(jù) | ||
zui大外徑(mm) | 重量 (kg/km) | 20oC時(shí)導(dǎo)體電阻 (Ω/km)不大于 | ||
3×0.12 | 3×7/0.15 | 5.2 | 26.2 | 158 |
3×0.20 | 3×12/0.15 | 6.0 | 38.6 | 92.3 |
3×0.30 | 3×16/0.15 | 6.6 | 48.6 | 69.2 |
3×0.40 | 3×23/0.15 | 6.8 | 56.7 | 48.2 |
3×0.50 | 3×16/0.20 | 7.0 | 60.7 | 39.0 |
3×0.75 | 3×24/0.20 | 7.6 | 73.6 | 26.0 |
3×1.0 | 3×32/0.20 | 8.8 | 100 | 19.5 |
3×1.5 | 3×30/0.25 | 9.8 | 131 | 13.3 |
RVVP RVVP1 300/300V 四芯~六芯
標(biāo)稱截面 芯×(mm2) | 線芯結(jié)構(gòu) 芯×根/直徑 (mm) | 電線參考數(shù)據(jù) | ||
zui大外徑(mm) | 重量 (kg/km) | 20oC時(shí)導(dǎo)體電阻 (Ω/km)不大于 | ||
4×0.12 | 4×7/0.15 | 6.0 | 35.2 | 158.0 |
4×0.20 | 4×12/0.15 | 6.2 | 45.9 | 92.3 |
4×0.30 | 4×16/0.15 | 7.0 | 57.5 | 69.2 |
4×0.40 | 4×23/0.15 | 7.4 | 67.9 | 48.2 |
5×0.12 | 5×7/0.15 | 6.2 | 40.5 | 158.0 |
5×0.20 | 5×12/0.15 | 6.6 | 52.7 | 92.3 |
5×0.30 | 5×16/0.15 | 7.6 | 66.6 | 69.2 |
5×0.40 | 5×23/0.15 | 8.0 | 78.8 | 48.2 |
6×0.12 | 6×7/0.15 | 6.6 | 39.7 | 158.0 |
6×0.20 | 6×12/0.15 | 7.2 | 59.6 | 92.3 |
6×0.30 | 6×12/0.15 | 8.0 | 76.6 | 69.2 |
6×0.40 | 6×23/0.15 | 9.0 | 98.3 | 48.2 |
RVVP RVVP1 300/300V 七芯~十二芯
標(biāo)稱截面 芯×(mm2) | 線芯結(jié)構(gòu) 芯×根/直徑 (mm) | 電線參考數(shù)據(jù) | ||
zui大外徑(mm) | 重量 (kg/km) | 20oC時(shí)導(dǎo)體電阻 (Ω/km)不大于 | ||
7×0.12 | 7×7/0.15 | 6.6 | 48.5 | 158.0 |
7×0.20 | 7×12/0.15 | 7.2 | 64.2 | 92.3 |
7×0.30 | 7×16/0.15 | 8.0 | 82.3 | 69.2 |
7×0.40 | 7×23/0.15 | 9.0 | 106.0 | 48.2 |
10×0.12 | 10×7/0.15 | 8.0 | 65.3 | 158.0 |
10×0.20 | 10×12/0.15 | 9.0 | 94.3 | 92.3 |
10×0.30 | 10×16/0.15? | 10.5 | 132.0 | 69.2 |
10×0.40 | 10×23/0.15 | 11.5 | 157.0 | 48.2 |
12×0.12 | 12×7/0.15 | 8.2 | 72.4 | 158.0 |
12×0.20 | 12×12/0.15 | 9.2 | 105 | 92.3 |
12×0.30 | 12×16/0.15 | 11.0 | 147 | 69.2 |
12×0.40 | 12×23/0.15 | 11.5 | 175 | 48.2 |
RVVP RVVP1 300/300V 十四芯~十九芯
標(biāo)稱截面 芯×(mm2) | 線芯結(jié)構(gòu) 芯×根/直徑 (mm) | 電線參考數(shù)據(jù) | ||
zui大外徑(mm) | 重量 (kg/km) | 20oC時(shí)導(dǎo)體電阻 (Ω/km)不大于 | ||
14×0.12 | 14×7/0.15 | 9.0 | 87.6 | 158.0 |
14×0.20 | 14×12/0.15 | 10.0 | 127.0 | 92.3 |
14×0.30 | 14×16/0.15 | 11.5 | 162.0 | 69.2 |
14×0.40 | 14×23/0.15 | 12.0 | 197.0 | 48.2 |
16×0.12 | 16×7/0.15 | 9.4 | 96.3 | 158.0 |
16×0.20 | 16×12/0.15 | 10.5 | 139 | 92.3 |
16×0.30 | 16×16/0.15 | 12.0 | 180 | 69.2 |
16×0.40 | 16×23/0.15 | 12.5 | 216 | 48.2 |
19×0.12 | 19×7/0.15 | 10.0 | 117 | 158.0 |
19×0.20 | 19×12/0.15 | 11.0 | 157 | 92.3 |
19×0.30 | 19×16/0.15 | 12.5 | 203 | 69.2 |
19×0.40 | 19×23/0.15 | 13.5 | 257 | 48.2 |
RVVP RVVP1 300/300V 二十四芯
標(biāo)稱截面 芯×(mm2) | 線芯結(jié)構(gòu) 芯×根/直徑 (mm) | 電線參考數(shù)據(jù) | ||
zui大外徑(mm) | 重量 (kg/km) | 20oC時(shí)導(dǎo)體電阻 (Ω/km)不大于 | ||
24×0.12 | 24×7/0.15 | 11.5 | 142 | 158.9 |
24×0.20 | 24×12/0.15 | 12.5 | 191 | 92.3 |
24×0.30 | 24×16/0.15 | 14.5 | 199 | 69.2 |
24×0.40 | 24×23/0.15 | 15.5 | 317 | 48.2 |
主要技術(shù)性能:
電線絕緣線芯應(yīng)根據(jù)絕緣厚度在20±5oC水溫下,經(jīng)受交流50HZ電壓試驗(yàn),見(jiàn)下表:
絕緣厚度(mm) | 電壓施壓時(shí)間(min) | 電壓試驗(yàn)值(V) |
0.4以下 | 1 | 1500 |
0.4~0.6 | 5 | 1500 |
0.6以下 | 5 | 2000 |
電線具有優(yōu)良的電氣絕緣性能,物理機(jī)械性能和不延燃性能:
標(biāo)稱截面0.12mm2及以下各種型號(hào)的單芯電線,其編織(或纏繞)密度應(yīng)不小于60%,其他電線應(yīng)不小于80%。
導(dǎo)電線芯中的銅單線可以鍍錫。
RVVP和RVVP1型電線在護(hù)套表面應(yīng)有電線型號(hào)和制造廠的廠名標(biāo)記。
交貨長(zhǎng)度:
電線交貨長(zhǎng)度成圈為100m,成盤(pán)不小于100m.
允許長(zhǎng)度不小于10m的短線段交貨,其數(shù)量應(yīng)不超過(guò)交貨總長(zhǎng)度的10%。
根據(jù)雙方協(xié)議允許任何長(zhǎng)度交貨。
長(zhǎng)度計(jì)量采用計(jì)米器,誤差應(yīng)不超過(guò)±0.5%
上一篇:隔離安全柵
相關(guān)文章
地址:江蘇淮安金湖縣環(huán)城西路258-8號(hào)
郵箱:2294526393@qq.com
版權(quán)所有 © 2019 江蘇中普自動(dòng)化儀表有限公司 蘇ICP備10075152號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap